
| UNI | – |
| DIN | 929 |
| ISO | – |
| MATERIALE | Acciaio Max 0,25% carbonio |
| TRATTAMENTO | Grezzo |
- In NERO gli articoli in pronta consegna
- In BLU gli articoli disponibili fuori gamma
- In ROSSO gli articoli disponibili in 48h
| D (Diametro) | S (Chiave) | H (Altezza) |
| M3 | 7,5 | 3 |
| M4 | 9 | 3,5 |
| M5 | 10 | 4 |
| M6 | 11 | 5 |
| M8 | 14 | 6,5 |
| M10 | 17 | 8 |
| M12 | 19 | 10 |
| M14 | 22 | 11 |
